Прайс
Врачебная лечебно-диагностическая Ультразвуковая диагностика Компьютерная томография Врачебные манипуляции и операции Комплексная терапияЛабораторные исследования
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
01 - врачебная лечебно-диагностическая | ||
Анестезиология | ||
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 900 |
Акушерство и Гинекология | ||
В01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Пфайфер Н.Н. | 1800 |
В01.001.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Павленко В.В., первичный | 1500 |
В01.001.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Мамруковой А.А., первичный | 1200 |
В01.001.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Билалова Л.И., первичный | 1500 |
В01.001.001.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Шкляева А.Ю., первичный | 1300 |
В01.001.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Павленко В.В., повторный | 1400 |
В01.001.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Мамруковой А.А., повторный | 1100 |
В01.001.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Билалова Л.И. повторный | 1400 |
В01.001.002.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Шкляева А.Ю., повторный | 1200 |
В01.001.002.005 | Консультация по перинатальной диагностике | 600 |
Аллергология, иммунология | ||
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, первичный | 1200 |
В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1200 |
Гастроэнтерология | ||
В01.004.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | 1300 |
В01.004.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, повторный | 1200 |
В01.004.001.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Королев, первичный | 1300 |
В01.004.002.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Королев, повторный | 1200 |
В01.004.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, выезд на дом транспортом заказчика. г. Энгельс | 3000 |
В01.004.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, выезд на дом транспортом клиники. г. Энгельс | 3200 |
В01.004.002.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, выезд транспортом заказчика. Пригород | 3600 |
В01.004.002.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, выезд транспортом клиники. Пригород | 3900 |
Дерматовенерология | ||
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 1200 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторный | 1100 |
Диетология | ||
В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, первичный | 1300 |
В01.013.001.001 | Консультация врача-диетолога (по результатам биоимпедансометрии) | 800 |
В01.013.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога , выезд на дом транспортом заказчика. г.Энгельс | 3000 |
В01.013.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, выезд на дом транспортом клиники.г.Энгельс | 3200 |
В01.013.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, выезд на дом транспортом заказчика. Пригород | 3600 |
В01.013.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, выезд на дом транспортом клиники. Пригород | 3900 |
В01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, повторный | 1200 |
Кардиология | ||
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, первичный | 1300 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, повторный | 1200 |
В01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога КМН, первичный | 1600 |
В01.015.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога КМН, повторный | 1500 |
Проктология | ||
В01.018.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-проктолога КМН, первичный | 1600 |
В01.018.001.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-проктолога КМН повторный | 1500 |
Неврология | ||
В01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный | 1300 |
В01.023.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Кочневой Л.А., первичный | 1300 |
В01.023.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, выезд на дом транспортом заказчика. г.Энгельс | 3000 |
В01.023.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, выезд на дом транспортом клиники. г.Энгельс | 3200 |
В01.023.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, выезд транспортом заказчика. Пригород | 3600 |
В01.023.001.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, выезд транспортом клиники. Пригород | 3900 |
В01.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный | 1200 |
В01.023.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Кочневой Л.А., повторный | 1200 |
Онкология, маммология | ||
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога, первичный | 1300 |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога, повторный | 1200 |
Оториноларингология | ||
В01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога Салтыковой Е.И., первичный | 1300 |
В01.028.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога Цыпковской С.И., первичный | 1300 |
В01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога Салтыковой Е.И., повторный | 1200 |
В01.028.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога Цыпковской С.И., повторный | 1200 |
В01.028.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога выезд на дом г. Энгельс (на транспорте заказчика) | 3000 |
В01.028.001.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога выезд на дом г. Энгельс (на транспорте клиники) | 3200 |
В01.028.001.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога выезд на дом Пригород (на транспорте заказчика) | 3600 |
В01.028.001.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога выезд на дом Пригород (на транспорте клиники) | 3900 |
Офтальмология | ||
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 850 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 750 |
Ревматология | ||
В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, первичный | 1600 |
В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, повторный | 1500 |
Терапия | ||
В01.047.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Салтыковой Е.И., первичный | 1300 |
В01.047.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Никифоровой И.Н. | 1300 |
В01.047.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 850 |
В01.047.001.011 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Стриженко А.Ю., первичный | 1000 |
В01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Продановой Е.П. | 1500 |
В01.047.001.013 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Морщининой Д.С., первичный | 1000 |
В01.047.002.013 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Морщининой Д.С., повторный | 900 |
В01.047.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, выезд на дом транспортом заказчика. г. Энгельс | 3000 |
В01.047.001.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, выезд на дом транспортом клиники. г. Энгельс | 3200 |
В01.047.001.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, выезд транспортом заказчика. Пригород | 3600 |
В01.047.001.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, выезд транспортом клиники. Пригород | 3900 |
В01.047.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Салтыковой Е.И., повторный | 1200 |
В01.047.002.011 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Стриженко А.Ю., повторный | 900 |
В01.047.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Дрониной И.Г., повторный | 750 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 900 |
МУ004 | Прием (осмотр, консультация) дополнительного пациента при выезде на дом | 1000 |
Травматология и ортопедия | ||
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, первичный | 1300 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, повторный | 1200 |
В01.050.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога, выезд на дом транспортом клиники. г. Энгельс | 3200 |
В01.050.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога, выезд на дом транспортом заказчика. г. Энгельс | 3000 |
В01.050.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога, выезд на дом транспортом клиники. Пригород | 4300 |
В01.050.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога, выезд на дом транспортом заказчика. Пригород | 3900 |
Гемостазиология | ||
В01.005.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гемостазиолога, КМН, первичный | 1600 |
В01.005.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача гемостазиолога, КМН, повторный | 1500 |
Урология | ||
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1300 |
В01.053.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, выезд на дом транспортом заказчика. г. Энгельс | 3000 |
В01.053.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, выезд на дом транспортом клиники. г. Энгельс | 3200 |
В01.053.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, выезд на дом транспортом заказчика. Пригород | 3600 |
В01.053.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, выезд на дом транспортом клиники. Пригород | 3900 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1200 |
Хирургия | ||
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный | 1300 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный | 1200 |
Эндокринология | ||
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | 1300 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, повторный | 1200 |
Мануальная терапия | ||
B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1200 |
B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1100 |
Сексология | ||
B01.042.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сексолога первичный | 8500 |
B01.042.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сексолога повторный | 8000 |
Гирудотерапия | ||
В.01.056.002.001 | Консультация врача-гирудотерапевта | 700 |
В.01.056.002.002 | Стоимость одной лечебной пиявки | 220 |
А14.05.001 | Постановка пиявок | 450 |
А14.05.001.001 | Внутривлагалищная постановка лечебной пиявки | 700 |
ЛФК | ||
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 700 |
А19.03.002.001.001 | ЛФК, индивидуальное занятие (1 ед. 15 минут) | 400 |
А19.03.002.001.002 | ЛФК, индивидуальное занятие (2 ед. 30 минут) | 550 |
А19.03.002.002.001 | ЛФК, групповое занятие (1 ед. 15 минут) | 400 |
А19.03.002.002.001 | ЛФК, групповое занятие (2 ед. 30 минут) | 450 |
А21.08.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей | 400 |
Ультразвуковая диагностика | ||
Акушерство | ||
00-00012337 | Запись ультразвукового исследования плода врачом-экспертом на внешний носитель | 1100 |
00-00012536 | Печать фотографии плода (черно-белое изображение) | 350 |
А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1900 |
А04.30.001.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при беременности до 6 недель (на аппарате экспертного класса) | 1600 |
А04.30.001.001.002 | Ультразвуковое исследование плода при беременности от 6 до 12 недель (одноплодная беременность) на аппарате экспертного класса | 1800 |
А04.30.001.001.003 | Определение пола плода до 17 недель (одноплодная беременность) | 900 |
А04.30.001.001.004 | Определение пола плода с 17 недель (одноплодная беременность) | 600 |
А04.30.001.001.005 | Ультразвуковое исследование плода 12-18 недель (одноплодная беременность) на аппарате экспертного класса | 2300 |
А04.30.001.001.006 | Ультразвуковое исследование плода с 18 недель (одноплодная беременность), на аппарате экспертного класса | 2800 |
А04.30.001.001.007 | Ультразвуковое исследование плода от 6 до 12 недель (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса | 2500 |
А04.30.001.001.008 | Ультразвуковое исследование плода от 12 до 18 недель (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса | 3000 |
А04.30.001.001.009 | Ультразвуковое исследование плода от 18 недель (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса | 3300 |
А04.30.001.001.010 | Ультразвукове исследование + консультация врача гинеколога перед оперативным вмешательством | 1200 |
А04.30.001.001.011 | Цервикометрия и плацентометрия | 1800 |
Гинекология | ||
00-00012338 | Запись исследования на внешний носитель информации | 500 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1600 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1100 |
Исследования сердца и сосудов | ||
А.04.12.005.006.001.001 | Нейросонография головного мозга | 900 |
A04.10.002.001 | Эхокардиография | 2600 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1200 |
A04.12.005.005.001 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) | 1900 |
A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальных артерий и вен (УЗДГ сосудов шеи и головного мозга) | 2400 |
А04.12.006.002.001 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (I конечность) | 1100 |
А04.12.005.004.001 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (I конечность) | 1100 |
А04.12.003.001 | Дуплексное исследование брюшной аорты и её висцеральных ветвей | 1200 |
А04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1200 |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2300 |
А04.12.005.001 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (I конечность) | 1700 |
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1700 |
А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1700 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2300 |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1700 |
А04.12.006.001.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (I конечность) | 1100 |
А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1700 |
А04.12.006.003 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (I конечность) | 1700 |
Исследования суставов | ||
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1200 |
А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследоване тазобедренных суставов у детей | 700 |
А04.04.001.002 | Ультразвуковое исследование мелких суставов (кисть, стопа) - 1 конечность | 1100 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезёнки | 700 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 700 |
А04.14.001.001.001 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчные протоки) | 1000 |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением сократимости | 800 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы,селезенки) | 1500 |
А04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости + почки | 1800 |
Эластография | ||
А04.14.001.005 | Эластометрия печени | 2900 |
Поверхностные органы | ||
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 650 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 650 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1400 |
А04.06.004 | Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин | 1100 |
А04.20.002.003 | Ультразвуковое исследование молочных желез при проведении пункции | 700 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1200 |
А04.22.001.002 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез при проведении пункции | 700 |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900 |
Уронефрология | ||
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1300 |
А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 600 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек и мочевого пузыря) | 1400 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1100 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 |
Функциональная диагностика | ||
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 650 |
А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 2000 |
А05.30.014 | Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра | 800 |
А12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (спирография) | 700 |
А12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 800 |
А12.09.002.002 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 800 |
А12.10.001 | Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой | 900 |
А12.10.002 | Электрокардиография (ЭКГ) с применением лекарственных препаратов | 900 |
А07.16.006 | 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 1300 |
А05.10.006.001 | Выезд для регистрации электрокардиограммы на транспорте заказчика (черта города) | 1600 |
А05.10.006.002 | Выезд для регистрации электрокардиограммы на транспорте компании (черта города) | 1800 |
А05.10.006.003 | Выезд для регистрации электрокардиограммы на транспорте заказчика (Пригород) | 1900 |
А05.10.006.004 | Выезд для регистрации электрокардиограммы на транспорте компании (Пригород) | 2200 |
Эндоскопическая диагностика | ||
А11.16.001.001 | Тотальная петлевая биопсия ЖКТ | 9300 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2300 |
А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 5600 |
А03.19.003 | Сигмоскопия | 2700 |
А16.16.006.001 | Бужирование пищевода эндоскопическое | 5000 |
Трансфузиология | ||
А18.05.001 | Плазмаферез | 7700 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | ||
А06.30.002.001.001 | Запись КТ исследования рентгенвскую пленку | 500 |
Дыхательная система | ||
А06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 3300 |
А06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием** | 10500 |
А06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3200 |
А06.08.007.001 | Спиральная компьютерная томография гортани | 3200 |
А06.08.007.002 | Спиральная компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием** | 10500 |
А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3500 |
А06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием** | 11000 |
Костно-суставная система | ||
А06.03.058.006 | Компьютерная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) | 4000 |
А06.03.058.005 | Компьютерная томография позвоночника (грудной отдел) | 4000 |
А06.03.058.004 | Компьютерная томография позвоночника (шейный отдел) | 4000 |
А06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 2600 |
А06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 2900 |
А06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей** | 14100 |
А06.03.062 | Компьютерная томография кости (1 отдел) | 2400 |
А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 3100 |
А06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 3000 |
А06.04.017.002 | Компьютерная томография плечевого сустава | 3000 |
А06.04.017.003 | Компьютерная томография логтевого сустава | 3000 |
А06.04.017.004 | Компьютерная томография лучезапястного сустава | 3000 |
А06.04.017.005 | Компьютерная томография тазобедренного сустава | 3000 |
А06.04.017.006 | Компьютерная томография коленного сустава | 3000 |
А06.04.017.007 | Компьютерная томография голеностопного сустава | 3000 |
Моче-половая система | ||
А06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3500 |
А06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием** | 10500 |
А06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 3700 |
А06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием** | 10500 |
А06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников | 2800 |
А06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием ** | 10500 |
А06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием** | 11000 |
Центральная нервная система и головной мозг | ||
А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3000 |
А06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием** | 10500 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 3000 |
А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием** | 10500 |
А06.25.003 | Компьютерная томография височных костей | 2800 |
Брюшная полость | ||
А06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 4600 |
А06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием** | 11000 |
А06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства (надпочечники, почки, мочеточники) | 4600 |
А06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием** | 11000 |
А06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 5000 |
А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием** | 14100 |
А06.17.007.001 | Компьютерная томография тонкой кишки с двойным контрастированием** | 15000 |
Кровеносные сосуды | ||
А06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты** | 11000 |
А06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга** | 11000 |
А06.12.057 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов** | 11000 |
А06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий (сосуды головы, сосуды шеи)** | 13700 |
Органы зрения | ||
А06.26.006 | Компьютерная томография глазниц | 3100 |
А06.26.006.001 | Компьютерная томография глазниц с внутривенным болюсным контрастированием** | 11000 |
Мягкие ткани | ||
А06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей | 3100 |
А06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с внутривенным болюсным контрастированием** | 10500 |
Гинекология | ||
А06.20.001 | Гистеросальпингография | 4300 |
**Сопровождение врача анестезиолога-реаниматолога при внутривенном болюсном контрастировании оплачивается отдельно, согласно данного прайса | ||
А11.12.003.001.001 | Послеоперационное наблюдение на койке дневного стационара до 3-х часов | 720 |
А11.12.003.001.002 | Послеоперационное наблюдение на койке дневного стационара до 5-и часов | 1300 |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, инфузионная терапия | 750 |
Анестезиология и реаниматология | ||
В01.003.004.001 | Местная анестезия (лидокаин) | 500 |
А11.20.024.001 | Введение лекарственных препаратов при малых гинекологических операциях | 700 |
В01.003.004.009.001 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение), седация с применением пропофола, дипривана | 4700 |
В01.003.004.009.002 | Анестезиологическое пособие при гастроскопии | 3400 |
В01.003.004.009.003 | Анестезиологическое пособие при гастроскопии + колоноскопия | 5600 |
В01.003.004.009.004 | Анестезиологическое сопровождение при внутривенном болюсном контрастировании | 700 |
А11.24.001.001 | Введение лекарственных препаратов в область переферического нерва (паравертебральная блокада, без стоимости лекарственного прапарата) | 900 |
ВРАЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ОПЕРАЦИИ | ||
Ортопедические | ||
А23.30.001.001 | Индивидуально изготовленная ортопедическая стелька «formthotics», 1 час | 8000 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарства) | 1000 |
А11.24.001.004 | Блокада при латеральном эпикондините | 800 |
А11.24.001.005 | Блокада при плантарном фасците (пяточная шпора) | 800 |
А11.24.001.006 | Париартикулярная блокада | 800 |
Гинекологические | ||
А05.30.001 | Кардиокотография плода | 1000 |
А16.20.090.001 | Обработка шейки матки после радиохирургического лечения | 350 |
А03.20.001.001 | Видеокольпоскопия | 1300 |
А08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1500 |
А11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (без стоимости анестезии)* | 3700 |
А11.20.008.004 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала в менопаузу (без стоимости анестезии)* | 5700 |
А11.20.008.003 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала с рубцом на матке (без стоимости анестезии)* | 5700 |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1600 |
А11.20.014.001 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (без стоимости материала)* | 2100 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали* | 1500 |
А11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное)* | 2200 |
А16.20.098 | Пластика малых половых губ | 15000 |
А16.20.021 | Рассечение девственной плевы (без стоимости анестезии)* | 3200 |
А16.20.060 | Восстановление девственной плевы | 12000 |
А16.20.036.003.001 | Абляция шейки матки (радиоволновая)* | 3100 |
А16.20.036.003.002 | Конизация шейки матки (эксцизионная биопсия)* | 4300 |
А16.20.036.003.003 | Прицельная биопсия шейки матки* | 900 |
А16.20.036.003.004 | Расширенная биопсия шейки матки* | 3800 |
А16.20.036.003.005 | Бужирование цервикального канала | 1200 |
А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 900 |
А16.20.059.001 | Удаление папиллом наружных половых органов, за 1 еденицу | 600 |
А16.20.059.002 | Удаление папиллом влагалища, за 1 еденицу | 700 |
А16.20.069.001 | Вскрытие кисты бартолиновой железы (без стоимости анестезии) | 2900 |
А16.20.069.002 | Удаление кисты бартолиневой железы (без стоимости анестезии) | 8000 |
А16.20.069.003 | Выполнение пункции заднего свода влагалища (без стоимости анестезии) | 1000 |
А16.20.037.002 | Проведение мини-аборта до 6 недель* | 3700 |
А16.20.037.003 | Проведение артифициального аборта с 7 до 10 недель* | 4200 |
А16.20.037.004 | Проведение артифициального аборта с 10 до 12 недель* | 5700 |
А16.20.037.005 | Проведение аборта с рубцом на матке, неразвивающейся беременности* | 5700 |
А16.20.079 | Вакуум-аспирауия эндометрия | 1400 |
А16.20.079.001 | Вакуум-аспирауия эндоцервика | 1400 |
А08.20.004.001 | Взятие Пайпель-биопсии эндометрии | 650 |
А11.20.008.001 | Полипэктомия цервикального канала (без стоимости анестезии)* | 1500 |
А16.20.037.006 | Лекарственные препараты для проведения медикаментозного аборта | 5700 |
*Услуги, которые могут содержать дополнительные исследования. Уточняйте у администратора | ||
Манипуляция при неврологических заболеваниях | ||
А11.24.001.001 | Блокада больного затылочного нерва | 700 |
А11.24.001.002 | Блокада грушевидной мышцы | 700 |
А11.24.001.003 | Блокада крестцово-подвздошного сочленения | 700 |
А11.24.001.007 | Паравертебральная блокада | 700 |
Оториноларингологические | ||
А03.25.001 | Вестибулометрия | 500 |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 700 |
А16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 600 |
А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 450 |
А16.08.007.001 | Продувание ушей по Политцеру | 250 |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 450 |
А16.25.007 | Удаление ушной серы | 350 |
А16.25.008.002 | Удаление инородного тела из слухового отверстия, носового хода, небных миндалин | 450 |
А16.08.016.001 | Эндаларингиальное вливание лекарственных препаратов | 500 |
Офтальмологические | ||
А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 450 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 200 |
Эндоскопические | ||
А16.16.006.002 | Стентирование пищевода | 20000 |
Проктологические | ||
А16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов (цена за лечение 1 узла)* | 3200 |
А16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза* | 1000 |
А03.19.001 | Аноскопия* | 1300 |
А16.19.040 | Бужирование анального отверстия* | 1300 |
А16.19.010.001 | Иссечение наружного свища прямой кишки, 1 категории* | 8000 |
