Прайс
Цены на медицинские услуги
- Физиотерапевтические процедуры — временно не оказываем услуги
- Массаж
- Тренажёрный зал — временно не оказываем услуги
- Косметология — временно не оказываем услуги
- SPA-уход — временно не оказываем услуги
Прейскурант медицинских услуг | |||
Анестезиология | |||
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 700,00 | |
Акушерство и Гинекология | |||
В01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Пфайфер Н.Н., первичный | 1800,00 | |
В01.001.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Павленко В.В. , первичный | 1200,00 | |
В01.001.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Мамрукова А.А., первичный | 850,00 | |
В01.001.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Билалова Л.И., первичный | 1200,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Шкляев А.Ю., первичный | 1200,00 | ||
В01.001.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Павленко В.В., повторный | 1100,00 | |
В01.001.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Мамрукова А.А., повторный | 750,00 | |
В01.001.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Билалова Л.И. повторный | 1100,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Шкляев А.Ю. повторный | 1100,00 | ||
В01.001.002.005 | Консультация по перинатальной диагностике | 300,00 | |
Аллергология, иммунология | |||
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, первичный | 1100,00 | |
В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1000,00 | |
Гастроэнтерология | |||
В01.004.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | 950,00 | |
В01.004.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, повторный | 850,00 | |
В01.004.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, выезд на дом транспортом заказчика г. Энгельс | 2400,00 | |
В01.004.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, выезд на дом транспортом клиники г. Энгельс | 2600,00 | |
В01.004.002.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, выезд транспортом заказчика. Пригород | 3000,00 | |
В01.004.002.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, выезд транспортом клиники. Пригород | 3300,00 | |
Дерматовенерология | |||
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 850,00 | |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторный | 750,00 | |
Диетология | |||
В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1000,00 | |
В01.013.001.001 | Консультация врача-диетолога (по результатам биоимпедансометрии) | 500,00 | |
В01.013.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, выезд на дом транспортом заказчика г. Энгельс | 2200,00 | |
В01.013.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, выезд на дом транспортом клиники г. Энгельс | 2400,00 | |
В01.013.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, выезд транспортом заказчика. Пригород | 2800,00 | |
В01.013.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, выезд транспортом клиники. Пригород | 3100,00 | |
В01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, повторный | 800,00 | |
Кардиология | |||
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 900,00 | |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 800,00 | |
Проктология | |||
В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-проктолога, первичный | 800,00 | |
В01.018.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-проктолога КМН, первичный | 1200,00 | |
В01.018.001.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-проктолога КМН, повторный | 1100,00 | |
В01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-проктолога, повторный | 700,00 | |
Неврология | |||
В01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный | 850,00 | |
В01.023.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Кочневой Л.А., первичный | 850,00 | |
В01.023.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Кочневой Л.А., выезд на дом транспортом заказчика г. Энгельс | 2200,00 | |
В01.023.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Кочневой Л.А., выезд на дом транспортом клиники г. Энгельс | 2400,00 | |
В01.023.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Кочневой Л.А., выезд транспортом заказчика. Пригород | 2800,00 | |
В01.023.001.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Кочневой Л.А., выезд транспортом клиники. Пригород | 3100,00 | |
В01.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный | 750,00 | |
В01.023.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Кочневой Л.А., повторный | 750,00 | |
Онкология | |||
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога, первичный | 1 000,00 | |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога, повторный | 900,00 | |
Оториноларингология | |||
В01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога Салтыковой Е.И., первичный | 850,00 | |
В01.028.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога Цыпковской С.И., первичный | 850,00 | |
В01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога Салтыковой Е.И., повторный | 750,00 | |
В01.028.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога Цыпковской С.И., повторный | 750,00 | |
Офтальмология | |||
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 850,00 | |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 750,00 | |
Ревматология | |||
В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, первичный | 1200,00 | |
В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, повторный | 1100,00 | |
Терапия | |||
В01.047.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Салтыковой Е.И., первичный | 850,00 | |
В01.047.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Никифоровой И.Н., первичный | 850,00 | |
В01.047.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Дрониной И.Г., первичный | 850,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Стриженко А.Ю., первичный | 850,00 | ||
В01.047.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, выезд на дом транспортом заказчика. г. Энгельс | 2200,00 | |
В01.047.001.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, выезд на дом транспортом клиники. г. Энгельс | 2400,00 | |
В01.047.001.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, выезд транспортом заказчика. Пригород | 2800,00 | |
В01.047.001.008 | Прием (осмотр, консультация)врача-терапевта, выезд транспортом клиники. Пригород | 3100,00 | |
В01.047.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Салтыковой Е.И., повторный | 750,00 | |
В01.047.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Никифоровой И.Н., повторный | 750,00 | |
В01.047.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Дрониной И.Г., повторный | 750,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Стриженко А.Ю., повторный | 750,00 | ||
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 750,00 | |
Травматология и ортопедия | |||
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, первичный | 1000,00 | |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, повторный | 950,00 | |
В01.050.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога, выезд на дом транспортом клиники. г. Энгельс | 2600,00 | |
В01.050.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога, выезд на дом транспортом заказчика. г. Энгельс | 2400,00 | |
В01.050.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога, выезд на дом транспортом клиники. Пригород | 3300,00 | |
В01.050.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога, выезд на дом транспортом заказчика. Пригород | 3000,00 | |
Гемостазиология | |||
В01.005.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-гемостазиолога, первичный | 1200,00 | |
В01.005.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-гемостазиолога, повторный | 110,00 | |
Урология | |||
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 850,00 | |
В01.053.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога , выезд на дом транспортом заказчика. г. Энгельс | 2800,00 | |
В01.053.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, выезд на дом транспортом клиники. г. Энгельс | 3000,00 | |
В01.053.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, выезд транспортом заказчика. Пригород | 3700,00 | |
В01.053.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, выезд транспортом клиники. Пригород | 4100,00 | |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 750,00 | |
Хирургия | |||
В01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга Омета С.В., первичный | 1000,00 | |
В01.057.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный | 1000,00 | |
В01.057.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга Омета С.В., повторный | 900,00 | |
Эндокринология | |||
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | 900,00 | |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, повторный | 800,00 | |
Гирудотерапия | |||
В.01.056.002.001 | Консультация врача-гирудотерапевта | 550,00 | |
В.01.056.002.002 | Стоимость одной лечебной пиявки | 220,00 | |
А14.05.001 | Постановка пиявок | 400,00 | |
А14.05.001.001 | Внутривлагалищная постановка лечебной пиявки | 600,00 | |
ЛФК (лечебная физкультура) | |||
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 670,00 | |
А19.03.002.001.001 | ЛФК, индивидуальное занятие (1 ед. 15 минут) | 400,00 | |
А19.03.002.001.002 | ЛФК, индивидуальное занятие (2 ед. 30 минут) | 550,00 | |
А19.03.002.002.001 | ЛФК, групповое занятие (1 ед. 15 минут) | 400,00 | |
А19.03.002.002.001 | ЛФК, групповое занятие (2 ед. 30 минут) | 450,00 | |
А21.08.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей | 400,00 | |
Ультразвуковая диагностика | |||
Акушерство | |||
00-00012337 | Запись ультразвукового исследования плода врачом-экспертом на внешний носитель | 1 100,00 | |
00-00012536 | Печать фотографии плода (черно-белое изображение) | 350,00 | |
А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 400,00 | |
А04.30.001.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при беременности до 6 недель (на аппарате экспертного класса) | 1 400,00 | |
А04.30.001.001.002 | Ультразвуковое исследование плода при беременности от 6 до 12 недель (одноплодная беременность) на аппарате экспертного класса | 1 650,00 | |
А04.30.001.001.003 | Определение пола плода до 17 недель (одноплодная беременность) | 900,00 | |
А04.30.001.001.004 | Определение пола плода с 17 недель (одноплодная беременность) | 600,00 | |
А04.30.001.001.005 | Ультразвуковое исследование плода 12-18 недель (одноплодная беременность) на аппарате экспертного класса | 2 100,00 | |
А04.30.001.001.006 | Ультразвуковое исследование плода с 18 недель (одноплодная беременность), на аппарате экспертного класса | 2 600,00 | |
А04.30.001.001.007 | Ультразвуковое исследование плода от 6 до 12 недель (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса | 2 300,00 | |
А04.30.001.001.008 | Ультразвуковое исследование плода от 12 до 18 недель (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса | 2 800,00 | |
А04.30.001.001.009 | Ультразвуковое исследование плода от 18 недель (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса | 3 100,00 | |
А04.30.001.001.010 | Ультразвуковое исследование + консультация врача гинеколога перед оперативным вмешательством | 1 000,00 | |
А04.30.001.001.011 | Цервикометрия и плацентометрия | 1 100,00 | |
Гинекология | |||
00-00012338 | Запись ультразвукового исследования на внешний носитель информации | 500,00 | |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 400,00 | |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 400,00 | |
Исследования сердца и сосудов | |||
А.04.12.005.006.001.001 | Нейросонография головного мозга | 750,00 | |
A04.10.002.001 | Эхокардиография | 2 100,00 | |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 000,00 | |
A04.12.005.005.001 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) | 1 500,00 | |
A04.12.005.006.001 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов головного мозга) | 1 300,00 | |
A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 1 700,00 | |
А04.12.006.002.001 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (I конечность) | 800,00 | |
А04.12.005.004.001 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (I конечность) | 800,00 | |
А04.12.003.001 | Дуплексное исследование брюшной аорты и её висцеральных ветвей | 1000,00 | |
А04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1000,00 | |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 100,00 | |
А04.12.005.001 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (I конечность) | 1 500,00 | |
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 500,00 | |
А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 500,00 | |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 100,00 | |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 500,00 | |
А04.12.006.001.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (I конечность) | 900,00 | |
А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 500,00 | |
А04.12.006.003 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (I конечность) | 1 500,00 | |
Исследования суставов | |||
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 900,00 | |
А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 700,00 | |
А04.04.001.002 | Ультразвуковое исследование мелких суставов (кисть, стопа) - 1 конечность | 900,00 | |
Органы брюшной полости | |||
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезёнки | 520,00 | |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 600,00 | |
А04.14.001.001.001 | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчные протоки) | 1 000,00 | |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением сократимости | 800,00 | |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500,00 | |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы,селезенки) | 1 000,00 | |
А04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости + почки | 1 600,00 | |
Эластография | |||
А04.14.001.005 | Эластометрия печени | 2 200,00 | |
Поверхностные органы | |||
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 550,00 | |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 550,00 | |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 000,00 | |
А04.06.004 | Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин | 900,00 | |
А04.20.002.003 | Ультразвуковое исследование молочных желез при проведении пункции | 700,00 | |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 900,00 | |
А04.22.001.002 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез при проведении пункции | 700,00 | |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 720,00 | |
Уронефрология | |||
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 100,00 | |
А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 600,00 | |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек и мочевого пузыря) | 1 200,00 | |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 800,00 | |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600,00 | |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800,00 | |
Функциональная диагностика | |||
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 500,00 | |
А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1 500,00 | |
А05.30.014 | Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра | 600,00 | |
А12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (спирография) | 500,00 | |
А12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 600,00 | |
А12.09.002.002 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 600,00 | |
А12.10.001 | Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой | 750,00 | |
А12.10.002 | Электрокардиография (ЭКГ) с применением лекарственных препаратов | 750,00 | |
А07.16.006 | 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 1000,00 | |
А05.10.006.001 | Выезд для регистрации электрокардиограммы на транспорте заказчика (черта города) | 1350,00 | |
А05.10.006.002 | Выезд для регистрации электрокардиограммы на транспорте компании (черта города) | 1600,00 | |
А05.10.006.003 | Выезд для регистрации электрокардиограммы на транспорте заказчика (Пригород) | 1750,00 | |
А05.10.006.004 | Выезд для регистрации электрокардиограммы на транспорте компании (Пригород) | 2000,00 | |
Эндоскопическая диагностика | |||
А11.16.001.001 | Тотальная петлевая биопсия ЖКТ | 9 300,00 | |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 900,00 | |
А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 5 300,00 | |
А03.19.003 | Сигмоскопия | 2 600,00 | |
Трансфузиология | |||
А18.05.001 | Плазмаферез | 5900,00 | |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | |||
А06.28.006 | Запись КТ исследования на компакт-диск | 250,00 | |
Дыхательная система | |||
А06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 3 000,00 | |
А06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием** | 9 700,00 | |
А06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 2 900,00 | |
А06.08.007.001 | Спиральная компьютерная томография гортани | 2 900,00 | |
А06.08.007.002 | Спиральная компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием** | 9 700,00 | |
А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3 500,00 | |
А06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием** | 10 200,00 | |
Костно-суставная система | |||
А06.03.058.006 | Компьютерная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) | 3 800,00 | |
А06.03.058.005 | Компьютерная томография позвоночника (грудной отдел) | 3 800,00 | |
А06.03.058.004 | Компьютерная томография позвоночника (шейный отдел) | 3 800,00 | |
А06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 2 600,00 | |
А06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 2 600,00 | |
А06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей** | 13 500,00 | |
А06.03.062 | Компьютерная томография кости (1 отдел) | 2 100,00 | |
А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 2 750,00 | |
А06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 2 700,00 | |
А06.04.017.002 | Компьютерная томография плечевого сустава | 2 700,00 | |
А06.04.017.003 | Компьютерная томография локтевого сустава | 2 700,00 | |
А06.04.017.004 | Компьютерная томография томография лучезапястного сустава | 2 700,00 | |
А06.04.017.005 | Компьютерная томография тазобедренного сустава | 2 700,00 | |
А06.04.017.006 | Компьютерная томография коленного сустава | 2 700,00 | |
А06.04.017.007 | Компьютерная томография голеностопного сустава | 2 700,00 | |
Моче-половая система | |||
А06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3 200,00 | |
А06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием** | 9 700,00 | |
А06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 3 400,00 | |
А06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием** | 9 700,00 | |
А06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников | 2 500,00 | |
А06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием ** | 9 700,00 | |
А06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием** | 10 200,00 | |
Центральная нервная система и головной мозг | |||
А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2 700,00 | |
А06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием** | 9 700,00 | |
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2 700,00 | |
А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием** | 9 700,00 | |
А06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 2 500,00 | |
Брюшная полость | |||
А06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 4 300,00 | |
А06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием** | 10 200,00 | |
А06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 4 300,00 | |
А06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием** | 10 200,00 | |
А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием** | 13 500,00 | |
Кровеносные сосуды | |||
А06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты** | 10 200,00 | |
А06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга** | 10 200,00 | |
А06.12.057 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов** | 10 200,00 | |
А06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий** | 10 200,00 | |
Органы зрения | |||
А06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 2 800,00 | |
А06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием** | 10 200,00 | |
Мягкие ткани | |||
А06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей | 2 800,00 | |
А06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с внутривенным болюсным контрастированием** | 9 700,00 | |
Гинекология | |||
А06.20.001 | Гистеросальпингография | 4 000,00 | |
**Сопровождение врача анестезиолога-реаниматолога при внутривенном болюсном контрастировании оплачивается отдельно, согласно данного прайса | |||
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | |||
А11.12.003.001.001 | Послеоперационное наблюдение на койке дневного стационара до 3-х часов | 720,00 | |
А11.12.003.001.002 | Послеоперационное наблюдение на койке дневного стационара до 5-и часов | 1300,00 | |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 750,00 | |
Анестезиология и реаниматология | |||
В01.003.004.001 | Местная анестезия (лидокаин) | 400,00 | |
А11.20.024.001 | Введение лекарственных препаратов при малых гинекологических операциях | 600,00 | |
В01.003.004.009.001 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение), седация с применением пропофола, дипривана | 3 800,00 | |
В01.003.004.009.002 | Анестезиологическое пособие при гастроскопии | 2 800,00 | |
В01.003.004.009.003 | Анестезиологическое пособие при гастроскопии + колоноскопия | 5 300,00 | |
В01.003.004.009.004 | Анестезиологическое сопровождение при внутривенном болюсном контрастировании | 550,00 | |
А11.24.001.001 | Введение лекарственных препаратов в область переферического нерва (паравертебральная блокада, без стоимости лекарственного препарата) | 900,00 | |
А11.24.001.002 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарства) | 900,00 | |
ВРАЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ОПЕРАЦИИ | |||
Гинекологические | |||
А05.30.001 | Кардиотокография плода | 850,00 | |
А16.20.090.001 | Обработка шейки матки после радиохирургического лечения | 250,00 | |
А03.20.001.001 | Видеокольпоскопия | 1 000,00 | |
А08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1 400,00 | |
А11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (без стоимости анестезии)* | 3 500,00 | |
А11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала с рубцом на матке (без стоимости анестезии)* | 5 500,00 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1200,00 | |
А11.20.014.001 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (без стоимости материала)* | 1700,00 | |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали* | 1 100,00 | |
А11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное)* | 1 600,00 | |
А16.20.021 | Рассечение девственной плевы (без стоимости анестезии)* | 3 000,00 | |
А16.20.036.003.001 | Абляция шейки матки (радиоволновая)* | 2 900,00 | |
А16.20.036.003.002 | Конизация шейки матки (эксцизионная биопсия)* | 4 100,00 | |
А16.20.036.003.003 | Прицельная биопсия шейки матки* | 800,00 | |
А16.20.036.003.004 | Расширенная биопсия шейки матки* | 3 600,00 | |
А16.20.036.003.005 | Бужирование цервикального канала | 1 000,00 | |
А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 800,00 | |
А16.20.059.001 | Удаление папиллом наружных половых органов, за 1 единицу | 500,00 | |
А16.20.059.002 | Удаление папиллом влагалища, за 1 единицу | 600,00 | |
А16.20.069.001 | Вскрытие кисты бартолиновой железы (без стоимости анестезии) | 2 900,00 | |
А16.20.069.002 | Удаление кисты бартолиневой железы (без стоимости анестезии) | 8 000,00 | |
А16.20.069.003 | Выполнение пункции заднего свода влагалища (без стоимости анестезии) | 900,00 | |
А16.20.037.002 | Проведение мини-аборта до 6 недель* | 3 500,00 | |
А16.20.037.003 | Проведение артифициального аборта с 7 до 10 недель* | 4 000,00 | |
А16.20.037.004 | Проведение артифициального аборта с 10 до 12 недель* | 5 500,00 | |
А16.20.037.005 | Проведение аборта с рубцом на матке, неразвивающийся беременности* | 5 500,00 | |
А16.20.037.006 | Лекарственные препараты для проведения медикаментозного аборта | 5 500,00 | |
*Услуги, которые могут содержать дополнительные исследования. Уточняйте у администратора. | |||
Манипуляции врач-флеболога | |||
А11.01.011 | Склеротерапия телеангиоэктазий. 1 ампула | 1 800,00 | |
Манипуляции при неврологических заболеваниях | |||
А11.24.001.001 | Блокада больного затылочного нерва | 700,00 | |
А11.24.001.002 | Блокада грушевидной мышцы | 700,00 | |
А11.24.001.003 | Блокада крестцово-подвздошного сочленения | 700,00 | |
А11.24.001.004 | Блокада при латеральном эпикондините | 700,00 | |
А11.24.001.005 | Блокада при плантарном фасците (пяточная шпора) | 800,00 | |
А11.24.001.006 | Париартикулярная блокада | 900,00 | |
А11.24.001.007 | Паравертебральная блокада | 700,00 | |
Оториноларингологические | |||
А03.25.001 | Вестибулометрия | 400,00 | |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 600,00 | |
А16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 600,00 | |
А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 400,00 | |
А16.08.007.001 | Продувание ушей по Политцеру | 200,00 | |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 350,00 | |
А16.25.007 | Удаление ушной серы | 300,00 | |
А16.25.008.002 | Удаление инородного тела из слухового отверстия, носового хода, небных миндалин | 400,00 | |
А16.08.016.001 | Эндаларингиальное вливание лекарственных препаратов | 450,00 | |
Офтальмологические | |||
А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 600,00 | |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 300,00 | |
Проктологические | |||
А16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов (цена за лечение 1 узла)* | 3 200,00 | |
А16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза* | 1 000,00 | |
А03.19.001 | Аноскопия* | 1 300,00 | |
А16.19.040 | Бужирование анального отверстия* | 1300,00 | |
А16.19.010.001 | Иссечение наружного свища прямой кишки, 1 категории* | 8 000,00 | |
А16.19.010.002 | Иссечение наружного свища прямой кишки, 2 категории* | 10 000,00 | |
А16.19.010.003 | Иссечение наружного свища прямой кишки, 3 категории* | 12 000,00 | |
А16.19.016.001 | Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов (тромбэктомия), 1 категория* | 1 000,00 | |
