Ортопедические |
||
А23.30.001.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек (Индивидуальное изготовление) | 10 000 |
А23.30.001.003 | Пособие по подбору ортопедических стелек для детей (Индивидуальное изготовление) | 8 000 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарства) | 1 000 |
А11.24.001.004 | Блокада при латеральном эпикондините | 800 |
А11.24.001.005 | Блокада при плантарном фасците (пяточная шпора) | 800 |
А11.24.001.006 | Париартикулярная блокада | 800 |
Гинекологические |
||
А05.30.001 | Кардиокотография плода | 1 000 |
А16.20.090.001 | Обработка шейки матки после радиохирургического лечения | 350 |
А03.20.001.001 | Видеокольпоскопия | 1 400 |
А08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1 500 |
А11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (без стоимости анестезии)* | 3 700 |
А11.20.008.004 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала в менопаузу (без стоимости анестезии)* | 5 700 |
А11.20.008.003 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала с рубцом на матке (без стоимости анестезии)* | 5 700 |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1600 |
А11.20.014.001 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (без стоимости материала)* | 2100 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали* | 1 500 |
А11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное)* | 2 200 |
А16.20.098 | Пластика малых половых губ | 15 000 |
А16.20.021 | Рассечение девственной плевы (без стоимости анестезии)* | 3 200 |
А16.20.060 | Восстановление девственной плевы | 12 000 |
А16.20.036.003.001 | Абляция шейки матки (радиоволновая)* | 3 100 |
А16.20.036.003.002 | Конизация шейки матки (эксцизионная биопсия)* | 4 300 |
А16.20.036.003.003 | Прицельная биопсия шейки матки* | 900 |
А16.20.036.003.004 | Расширенная биопсия шейки матки* | 3 800 |
А16.20.036.003.005 | Бужирование цервикального канала | 1 200 |
А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 900 |
А16.20.059.001 | Удаление папиллом наружных половых органов, за 1 единицу | 600 |
А16.20.059.002 | Удаление папиллом влагалища, за 1 единицу | 700 |
А16.20.069.001 | Вскрытие кисты бартолиновой железы (без стоимости анестезии) | 2 900 |
А16.20.069.002 | Удаление кисты бартолиновой железы (без стоимости анестезии) | 8 000 |
А16.20.069.003 | Выполнение пункции заднего свода влагалища (без стоимости анестезии) | 1 000 |
А16.20.037.002 | Проведение мини-аборта до 6 недель* | 3 700 |
А16.20.037.003 | Проведение артифициального аборта с 7 до 10 недель* | 4 200 |
А16.20.037.004 | Проведение артифициального аборта с 10 до 12 недель* | 5 700 |
А16.20.037.005 | Проведение аборта с рубцом на матке, неразвивающейся беременности* | 5 700 |
А16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 1 400 |
А16.20.079.001 | Вакуум-аспирация эндоцервика | 1 400 |
А08.20.004.001 | Взятие Пайпель-биопсии эндометрии | 650 |
А11.20.008.001 | Полипэктомия цервикального канала (без стоимости анестезии)* | 1 500 |
*Услуги, которые могут содержать дополнительные исследования. Уточняйте у администратора | ||
Манипуляция при неврологических заболеваниях |
||
А11.24.001.001 | Блокада больного затылочного нерва | 700 |
А11.24.001.002 | Блокада грушевидной мышцы | 700 |
А11.24.001.003 | Блокада крестцово-подвздошного сочленения | 700 |
А11.24.001.007 | Паравертебральная блокада | 700 |
Оториноларингологические |
||
А03.25.001 | Вестибулометрия | 500 |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 700 |
А16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 600 |
А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 450 |
А16.08.007.001 | Продувание ушей по Политцеру | 250 |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 450 |
А16.25.007 | Удаление ушной серы | 350 |
А16.25.008.002 | Удаление инородного тела из слухового отверстия, носового хода, небных миндалин | 450 |
А16.08.016.001 | Эндаларингиальное вливание лекарственных препаратов | 500 |
Офтальмологические |
||
А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 450 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 200 |
Эндоскопические |
||
А16.16.006.002 | Стентирование пищевода | 20000 |
Проктологические |
||
А16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов (цена за лечение 1 узла)* | 3 200 |
А16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза* | 1 000 |
А03.19.001 | Аноскопия* | 1 300 |
А16.19.040 | Бужирование анального отверстия* | 1300 |
А16.19.010.001 | Иссечение наружного свища прямой кишки, 1 категории* | 8 000 |
А16.19.010.002 | Иссечение наружного свища прямой кишки, 2 категории* | 10 000 |
А16.19.010.003 | Иссечение наружного свища прямой кишки, 3 категории* | 12 000 |
А16.19.016.001 | Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов (тромбэктомия), 1 категория* | 1 000 |
А16.19.016.002 | Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов (тромбэктомия), 2 категория* | 1 500 |
А16.19.016.003 | Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов (тромбэктомия), 3 категория* | 2 500 |
А16.19.017.001 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки, размерами до 1 см* | 1 850 |
А16.19.017.002 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки, размерами от 1 до 3 см* | 3 350 |
А16.19.034 | Вскрытие острого гнойного парапроктита* | 8 500 |
А16.19.041.001 | Иссечение геморроидальных бахромок, 1 категории сложности* | 4 500 |
А16.19.041.002 | Иссечение геморроидальных бахромок, 2 категории сложности* | 6 500 |
А16.19.041.003 | Иссечение геморроидальных бахромок, 3 категории сложности* | 8 500 |
А11.19.003 | Биопсия ануса и перианальной области | 1 200 |
А16.19.017.001 | Иссечение фиссур прямой кишки, 1 категория* | 7 500 |
А16.19.017.002 | Иссечение фиссур прямой кишки, 2 категория* | 10 500 |
А16.19.017.003 | Иссечение фиссур прямой кишки, 3 категория* | 12 500 |
А16.19.013.001 | Удаление геморроидальных узлов, 1 категория* | 8 500 |
А16.19.013.002 | Удаление геморроидальных узлов, 2 категория* | 10 500 |
А16.19.013.003 | Удаление геморроидальных узлов, 3 категория* | 12 500 |
А16.19.046 | Иссечение гипертрофированного анального сосочка* | 5 000 |
А16.19.003.001 | Блокада анальной трещины, 1 категория* | 1 000 |
А16.19.003.002 | Блокада анальной трещины, 2 категория* | 1 800 |
А16.19.003.003 | Блокада анальной трещины, 3 категория* | 2 700 |
А16.19.017.001 | Иссечение трещины прямой кишки* | 8 000 |
А16.19.017.002 | Удаление остроконечных кондилом 0,1-0,3 см* | 700 |
А16.19.017.003 | Удаление остроконечных кондилом 0,3-0,5 см* | 900 |
А16.19.017.004 | Удаление остроконечных кондилом 0,5-1,0 см* | 1 200 |
А16.19.017.005 | Удаление остроконечных кондилом 1,0-1,5 см* | 2 200 |
А16.19.017.006 | Удаление остроконечных кондилом 1,5-3,0 см* | 3 200 |
А16.19.017.007 | Удаление остроконечных кондилом 3,0 и более см* | 6 500 |
*Услуги, которые могут содержать дополнительные исследования. Уточняйте у администратора. | ||
Урологические |
||
А16.28.007.001 | Промывание мочеиспускательного канала* | 600 |
А11.21.004 | Сбор секрета простаты* | 600 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря* | 650 |
А11.28.009 | Инстилляция уретры (1 сеанс)* | 700 |
А16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа* | 1 300 |
А21.21.001 | Массаж простаты (1 сеанс)* | 700 |
A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти* | 6 000 |
A16.21.037.001.001 | Иссечение кисты придатка яичка с ушиванием оболочек яичка по Винкельману* | 8 000 |
A16.28.045 | Перевязка и пересечение яичковой вены (оперативное вмешательство по Мармару)* | 8 000 |
A16.21.013 | Обрезание крайней плоти при фимозе* (Циркумцизио) | 6 000 |
A16.28.086.001.001 | Удаление остроконечных кондилом - 1 ед (аппарат Сургитрон)* | 600 |
A11.21.013.001 | Блокада семенного канатика (без стоимости лекарственного препарата)* | 700 |
A16.28.086 | Удаление полипа уретры* | 2 800 |
A11.21.006 | Иньекция в половой член | 600 |
A16.21.050 | Оперативное лечение при водянке яичка (Винкельмана)* | 8 000 |
A16.21.051 | Разведение синихий крайней плоти полового члена* | 850 |
*Услуги, которые могут содержать дополнительные исследования. Уточняйте у администратора. | ||
Хирургические |
||
A16.01.002.001 | Вскрытие панариция осложненного* | 4 500 |
A16.01.002.002 | Вскрытие панариция неосложненного* | 3 500 |
A16.01.004.001.001 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани, размерами до 5 см* | 1 800 |
A16.01.004.001.002 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани, размерами от 5 до 10 см* | 2 500 |
A16.01.004.001.003 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани, размерами более 10 см* | 3 500 |
A16.01.008.001 | Наложение швов | 1 450 |
A16.01.008.002 | Наложение вторичных швов на рану, до 5 см* | 1 950 |
A16.01.008.003 | Наложение вторичных швов на рану, от 5 до 10 см* | 2 950 |
A16.01.012.005 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)*, до 5 см | 3 800 |
A16.01.012.006 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)*, от 5 см до 10 см | 6 000 |
A16.01.012.007 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)*, более 10 см | 8 000 |
A16.01.017.003.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи: бородаки, маллюски, папиломы, невусы (аппарат Сургитрон), 1 ед* | 600 |
A16.01.017.005.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице: бородаки, маллюски, папиломы, невусы (аппарат Сургитрон), 1 ед* | 800 |
A16.01.017.001.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки, 0,5-1,0 см (1 категория)* | 2 100 |
A16.01.017.001.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки, 1,0-2,0 см (2 категория)* | 2 800 |
A16.01.017.001.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки, 2,0-3,0 см (3 категория)* | 3 700 |
A16.01.017.001.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки, более3,0 см (4 категория)* | 5 200 |
A16.30.033.001 | Удаление злокачественных новообразований кожи и мягких тканей, до 2 см* | 3 300 |
A16.30.033.002 | Удаление злокачественных новообразований кожи и мягких тканей, от 2 до 5 см* | 4 800 |
A16.30.033.003 | Удаление злокачественных новообразований кожи и мягких тканей,более 5 см* | 6 200 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок* | 2 900 |
A16.01.027.001.001 | Резекция ногтевой пластины частичная* | 1 800 |
A16.01.027.001.002 | Пластика ногтевого ложа при вросшем ногте* | 5 100 |
A16.01.028 | Удаление мозоли (сухой мозоли, аппарат Сургитрон)* | 2 000 |
A16.30.064.001 | Иссечение свища мягких тканей | 11 000 |
A16.30.064.002 | Удаление гранулем, лигатурных свищей* | 7 000 |
A16.25.005.001 | Коррекция мочки уха* | 3 200 |
A16.25.005.002 | Пластика мочки уха | 6 000 |
A16.30.076.001 | Вскрытие гематомы мягких тканей, до 5 см | 3 800 |
A16.30.076.002 | Вскрытие гематомы мягких тканей, от 5 см до 10 см | 6 000 |
A16.30.076.003 | Вскрытие гематомы мягких тканей, более 10 см | 8 000 |
А11.06.001.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (без стоимости ультразвукового исследования)* | 1000 |
А11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (без стоимости ультразвукового исследования)* | 1000 |
А11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (без стоимости ультразвукового исследования)* | 1000 |
А11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 800 |
А11.30.024 | Пункция мягких тканей | 800 |
А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка простая)* | 500 |
А15.01.001.001.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка сложная с использование лекарственных препаратов)* | 850 |
А16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела* | 2 200 |
А16.02.020 | Удаление глубоко расположенного инородного тела* | 4 000 |
А16.01.011.001 | Вскрытие фурункула (карбункула)*, до 1 см | 3 200 |
А16.01.011.002 | Вскрытие фурункула (карбункула)*, от 1 см до 5 см | 4 500 |
А16.01.011.003 | Вскрытие фурункула (карбункула)*, от 5 см до 10 см | 5 300 |
А16.30.036 | Иссечение очагов эндометриоза и послеоперационных рубцов | 6 500 |
А16.20.032 | Резекция молочной железы | 11 000 |
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (один шов)* | 50 |
А16.30.069.001 | Снятие послеоперационных швов (малый объем)* | 250 |
А16.30.069.002 | Снятие послеоперационных швов (большой объем)* | 450 |
*Услуги, которые могут содержать дополнительные исследования. Уточняйте у администратора. | ||
Травматалогия |
||
А15.03.003.003.001 | Наложение гипсовой (лангетной) повязки 1 категории | 1500 |
А15.03.003.003.002 | Наложение гипсовой (лангетной) повязки 2 категории | 1800 |
А15.03.003.003.003 | Наложение гипсовой (лангетной) повязки 3 категории | 2000 |
А15.03.003.002.001 | Наложение циркулярной гипсовой повязки 1 категории | 1700 |
А15.03.003.002.002 | Наложение циркулярной гипсовой повязки 2 категории | 1900 |
А15.03.003.002.003 | Наложение циркулярной гипсовой повязки 3 категории | 2200 |
А15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лангеты) | 500 |
А15.03.010.001 | Снятие циркулярной гипсовой повязки | 700 |